城市目录
二十二座城市,写的是城区而不是省份
省下面还有一层更细的:一座城市内部的城区、过江还是过海、地名写到哪个层级。这 22 座城市是板块里出现频率最高的,每一页都写当地真实的出行结构,不是换一个城市名重复同一段话。
城市与它的城区
其余城市的看点在省级页里已经写清:板块数字、城市排序和当地作息,不必再拆一层。
| 城市 | 页面里写到的城区或片区 | 所属省份 |
|---|---|---|
| 广州 | 天河、越秀、白云、番禺、海珠 | 广东 |
| 深圳 | 福田、南山、罗湖、宝安、龙岗 | 广东 |
| 东莞 | 南城、虎门、长安、厚街、常平 | 广东 |
| 佛山 | 禅城、南海、顺德、三水 | 广东 |
| 南京 | 鼓楼、秦淮、建邺、江宁 | 江苏 |
| 苏州 | 姑苏、吴中、相城、工业园区、昆山 | 江苏 |
| 无锡 | 梁溪、滨湖、新吴、惠山 | 江苏 |
| 杭州 | 上城、拱墅、西湖、滨江、余杭 | 浙江 |
| 宁波 | 海曙、鄞州、江北、北仑 | 浙江 |
| 合肥 | 蜀山、包河、庐阳、瑶海 | 安徽 |
| 济南 | 历下、市中、槐荫、历城 | 山东 |
| 青岛 | 市南、市北、李沧、崂山、黄岛 | 山东 |
| 厦门 | 思明、湖里、集美、海沧、翔安 | 福建 |
| 福州 | 鼓楼、台江、仓山、晋安 | 福建 |
| 武汉 | 武昌、汉口、汉阳、光谷 | 湖北 |
| 长沙 | 岳麓、芙蓉、雨花、开福 | 湖南 |
| 郑州 | 金水、二七、中原、郑东新区 | 河南 |
| 西安 | 雁塔、碑林、莲湖、未央、高新 | 陕西 |
| 沈阳 | 和平、铁西、浑南、沈河 | 辽宁 |
| 大连 | 中山、沙河口、西岗、甘井子、开发区 | 辽宁 |
| 成都 | 锦江、青羊、武侯、成华、高新区 | 四川 |
| 昆明 | 五华、盘龙、官渡、西山 | 云南 |
为什么是这 22 座
标准很简单:在板块里被反复提到,而且城市内部的距离是真实存在的。东莞没有市中心,三十多个镇街各自成片;青岛的黄岛隔着胶州湾;大连的开发区要往北走三十公里。这些结构决定了一趟出门要花多久,也决定了帖子里的地名能不能当线索用。
没有列进来的城市并不是不重要,而是城市内部的结构和所在省份的代表城市重合度太高,再拆一层只会得到一段换了地名的同样的文字。真要补,也得等当地有足够多能核实的东西可写。